El día de Año Nuevo es el jueves 1 de enero de 2026, y millones de estadounidenses se tomarán el día libre.
En Nochevieja (31 de diciembre de 2025), la mayoría de las empresas y comercios permanecerán abiertos, aunque algunos podrán operar en horario reducido.
El día de Año Nuevo es fiesta federal, por lo que cerrarán la mayoría de los bancos y el Servicio Postal de EE.UU., así como los departamentos y agencias del ejecutivo federal que no estén en situación de emergencia, y muchos comercios.
En San Francisco, Muni es gratuito la noche de Nochevieja, y tanto Muni como BART tendrán un horario ampliado ( más información aquí).
Sigue leyendo para ver el desglose de aperturas y cierres para Nochevieja y Año Nuevo de 2026.
¿Está abierto Costco el día de Año Nuevo?
❌Costco no abre el día de Año Nuevo.
✅ La mayoría de los locales de Costco abrirán en Nochevieja, pero con un horario de cierre más temprano (alrededor de las 17:00, según el local).
Está abierto Costco Gas el día de Año Nuevo?
❌ No, las gasolineras Costco abren en el mismo horario que el almacén.
¿Realiza FedEx entregas el día de Año Nuevo? ¿UPS? ¿Amazon?
| Servicio | Nochevieja (31 de diciembre) | Año Nuevo (1 de enero) |
| FedEx | ✅ entrega en Nochevieja | ❌ no realiza entregas (sólo servicios críticos) |
| USPS | ✅ entrega en NYE | ❌ no realiza entregas (sólo algunas entregas prioritarias) |
| UPS | ✅ entrega en NYE | ❌ no realiza entregas (solo servicios críticos) |
| Amazon | ✅ entrega en NYE | ❌ no realiza entregas |
Qué tiendas están abiertas el día de Año Nuevo de 2026 en el Área de la Bahía?
A continuación se indican los horarios de las tiendas para Nochevieja y Año Nuevo. Los horarios de las tiendas pueden variar según la ubicación, así que asegúrate de consultar sus respectivos sitios web y localizadores de tiendas para obtener los horarios de apertura más precisos.
Tiendas de comestibles
| Tienda | Nochevieja (31 de diciembre) | Año Nuevo (1 de enero) |
| Trader Joe’s | ✅ abierto hasta las 5-6pm | ❌ cerrado |
| Whole Foods | ✅ abierto en horario limitado | ✅ abierto en horario limitado |
| Costco | ✅ abierto hasta las 5-6pm | ❌ cerrado |
| Safeway | ✅ abierto en horario limitado | ✅ abierto en horario limitado |
Grandes almacenes y grandes cadenas
| Tienda | Nochevieja (31 de diciembre) | Año Nuevo (1 de enero) |
| Starbucks | ✅ abierto, algunas tiendas con horario limitado | ✅ abierto, algunas tiendas con horario limitado |
| 7-Eleven | ✅ abierto en horario normal | ✅ abierto en horario regular |
| CVS | ✅ abierto, algunas tiendas con horario limitado | ✅ abierto, algunas tiendas con horario limitado |
| Walgreens | ✅ abierto, el horario de la farmacia varía | ✅ abierto, el horario de la farmacia varía |
| Walmart | ✅ abierto en horario normal | ✅ abierto en horario normal |
| Target | ✅ abierto en horario regular | ✅ Abierto en horario habitual |
| Macy’s | ✅ abierto hasta las 19 h (cierre anticipado) | ✅ Abierto en horario normal |
| Home Depot | ✅ abierto hasta las 18 h (cierre anticipado) | ✅ abierto de 9 a 20 h |
| Lowe’s | ✅ abierto de 7 am a 9 pm | ✅ abierto de 7 am a 9 pm |
| TJ Maxx | ✅ abierto hasta las 18 h | Abierto hasta las 18 h |
| Marshall’s | Abierto hasta las 18h | ✅ Abierto hasta las 18h |
| HomeGoods | Abierto hasta las 18h | Abierto hasta las 18.00 h |
| JCPenney | ✅ abierto de 11 a 19 h | ✅ abierto de 11 a 18 h |
| IKEA | ✅ abierto de 11 a 18 h | ✅ probablemente abierto en horario limitado |
| REI | Abierto de 10 a 18 h | Abierto de 11 a 17 h |
| Nordstrom | ✅ abierto de 10 a 18 h | ❌ cerrado |
Centros comerciales
Los siguientes centros comerciales locales enumeran los horarios de apertura para el día de Navidad, pero las tiendas y los minoristas individuales pueden variar.
| Centro comercial | Nochevieja (31 de diciembre) | Año Nuevo (1 de enero) |
| Centros comerciales Japan Center | ✅ abierto, pero los comercios individuales varían | ✅ abierto, pero los comercios varían |
| Galería Stonestown | ✅ probablemente abierto horario limitado | ✅ probablemente abierto en horario limitado |
| Embarcadero Center | ✅ horario reducido que varía según el inquilino | ✅ horario reducido variable según el inquilino |
| The Metreon | ✅ probablemente abierto en horario normal | ✅ probablemente abierto en horario normal |
| Centro de San Francisco | ✅ abierto de 10 a 18 horas | ✅ probablemente abierto en horario normal |
| Westfield Valley Fair | ✅ abierto de 10 a 18 h | ✅ probablemente abierto en horario normal |
| Centro comercial Stanford | ✅ abierto de 10 a 19 h | ✅ abierto de 10 a 19 h |
| Plaza Broadway | ✅ abierto de 10 a 18 h | Abierto de 10 a 18 h |
| Centro comercial Hillsdale | ✅ abierto de 10 a 18 h | ✅ abierto de 10 a 18 h |
Museos de San Francisco
| Museo | Nochevieja (31 de diciembre) | Año Nuevo (1 de enero) |
| Academia de Ciencias de California | ✅ abierto de 9:30 h a 17 h | Abierto de 9.30 h a 17 h |
| Jardín Botánico de San Francisco | Abierto de 7.30 a 16.00 horas | Abierto de 7:30 a 16:00 (entrada gratuita el día de Navidad) |
| Jardín de té japonés | Abierto de 9:00 a 16:30 | Abierto de 9:00 a 16:30 |
| Exploratorium | Abierto de 10.00 a 17.00 h. | Abierto de 10.00 a 17.00 horas |
| Museo de Young | ✅ abierto de 9:30 a 16 h (cierre anticipado) | Abierto de 9.30 a 17.15 h. |
| Legión de Honor | Abierto de 9:30 a 16:00 (cierre anticipado) | Abierto de 9.30 h a 17.15 h |
| Acuario de la Bahía | ✅ abierto de 10 h a 17 h | ✅ abierto de 10 h a 17 h |
| Conservatorio de las Flores | ❌ cerrado | ✅ abierto de 10 a 16.30 h |
| SFMOMA | ❌ cerrado | ✅ abierto de 12 a 20 h |
| Museo de Arte Asiático | ❌ cerrado | ❌ cerrado |
| Museo de la Diáspora Africana | ❌ cerrado | ❌ cerrado |